<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a95</title>
	<atom:link href="http://www.a95.be/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a95.be</link>
	<description>Alexander Loquet, mountainbiker!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:23:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>13.05.2012 PK Moerbeke</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/13-05-2012-pk-moerbeke.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/13-05-2012-pk-moerbeke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Op het provinciaal kampioenschap in Moerbeke-Waas moest Alexander Loquet, door afwezigheid van topper Nicolas Scheire, de favorietenrol op zich nemen.  Al halfweg de eerste ronde ontstond een trio koplopers met Alexander vergezeld door twee ploegmaten van het Lindor Unlimited Cube MTB Team.
 
Meteen zette Alexander de twee ploegmaten onder druk in het technische bosgedeelte, maar hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/13-05-2012-pk-moerbeke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.04.2012 Belgacom Cup Stoumont</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/27-04-2012-stoumont.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/27-04-2012-stoumont.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Het voorbije (lang) weekend vertoefde het team opnieuw in de Belgische Ardennen.  In de prachtige omgeving van Stoumont stonden onze renners aan de start van de eerste manche van de Belgacom Belgian MTB GP.  Langs de oevers van de Lienne lag een loodzwaar parcours te wachten.  Zelfs meervoudig Olympisch &#38; wereldkampioen Julien Absalon omschrijft het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/27-04-2012-stoumont.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21.04.2012 Wallonia Cup Cuesmes</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/21-04-2012-wallnia-cup-cuesmes.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/21-04-2012-wallnia-cup-cuesmes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Daags na de clinic in Stoumont zette het team koers naar de mijnterril van l’Héribus in Cuesmes (Mons) voor de vierde manche van de Wallonia Cup.  De loodzware wedstrijdomstandigheden (regen, modder, hagel, stormweer, zon, …) veroorzaakten bij onze concurrenten héél wat materiaalpech.   Maar de GRANVILLE Fuse liet A95 niet in de steek !  Hij reed feilloos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/21-04-2012-wallnia-cup-cuesmes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagclinic Houffalize</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/dagclinic-houffalize.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/dagclinic-houffalize.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[MTBclinics, een samenwerking waar het NODRUGS CONCEPT TEAM uitermate trots op kan zijn. Voor de tweede keer dit jaar hadden we de eer om met de twee Krissen onze techniek te mogen bijschaven. Dit keer op het World cup parcours van Houffalize. Een stralende zon, een prachtig parcours en een mountainbike. Wat moet een biker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2012/dagclinic-houffalize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27.11.11 Kampioenenhuldiging te Lochristi</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/kampioenenhuldiging-te-lochristi.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/kampioenenhuldiging-te-lochristi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 27 november werden de kampioenen van het afgelopen jaar door het gemeentebestuur van Lochristi gehuldigd. Met 31 individuele kampioenen had sportfunctionaris Peter Geers opnieuw een lange lijst kampioenen klaar in de sporthal &#8216;t Veerleveld.   A95 werd in mei provinciaal kampioen in Moerbeke en kreeg zijn trofee uit handen van schepen Sandro Di Nunzio.

Foto: vlnr. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/kampioenenhuldiging-te-lochristi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15.08.2011 Podium op CMC Waregem</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/767.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/767.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 21:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[CMC Waregem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Voor de zesde keer organiseerde was Waregem, nota bene de thuishaven van de organisatie, de gaststad voor een manche van de City Mountainbike Challenge. De weergoden waren de renners goed gezind en het bleef overwegend droog. Het parcours werd iets ingekort tegenover andere jaren, maar het kwam de locatie van de kunstmatige hindernissen ten goede. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/767.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.06.2011 Flanders Cup Paal</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/26-06-2011-flanders-cup-paal.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/26-06-2011-flanders-cup-paal.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 13:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[De kids waren al een paar jaar te gast op de Klitsberg in Paal, maar voor het eerst was ook de Flanders Cup naar Limburg afgezakt.   En de aanwezige bikers hadden er geen spijt van.   Lang geleden dat een Vlaams parcours op zoveel bijval mocht rekenen.  En dit is zeker de verdienste van de organisatoren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/26-06-2011-flanders-cup-paal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02.06.2011 Belgacom Cup Averbode</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/02-06-2011-belgacom-cup-averbode.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/02-06-2011-belgacom-cup-averbode.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[De tweede manche van de Belgacom Belgian MTB GP vond plaats in het Domein De Vijvers te Averbode.  De omloop is op zijn zachtst gezegd verre van een mountainbikeparcours, maar het decor en de ambiance maken toch veel goed.  En één keer zo’n snelle wedstrijd in het jaar mag er wel eens tussen worden gegooid. 
Alexander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/02-06-2011-belgacom-cup-averbode.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>29.05.2011 Provinciale titel voor A95</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/29-05-2011-provinciale-titel-voor-a95.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/29-05-2011-provinciale-titel-voor-a95.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 16:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[NIEUWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Twee jaar na de provinciale titel bij de aspiranten kaapt A95 nu bij de nieuwelingen de Oostvlaamse provinciale titel weg in Moerbeke.

Het provinciaal kampioenschap wordt al jaren op de snelle bochtige omloop van Moerbeke gereden, een organisatie van de plaatselijke Bosbikers.  A95 kwam er met heel wat verwachtingen aan de start. Hij moest vorig jaar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/29-05-2011-provinciale-titel-voor-a95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22.05.2011 &#8211; Wallonia Cup Eupen</title>
		<link>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/22-05-2011-wallonia-cup-eupen.html</link>
		<comments>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/22-05-2011-wallonia-cup-eupen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a95.be/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Op het nieuwe parcours in Eupen kon A95 in de startklim vooraan blijven.  &#8220;Tijdens de opwarming voelde ik de inspanning van gisteren in Ovifat nog, maar vreemd genoeg kon ik in de lange startklim goed volgen.  Misschien de vruchten van de trainingen de laatste weken in de Ardennen&#8221; aldus A95. 
&#8220;In de eerste ronde zat ik in de kopgroep, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.a95.be/index.php/nieuws/2011/22-05-2011-wallonia-cup-eupen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

